Gempa Bumi dipengaruhi oleh jarak episentrum (pusat gempa di permukaan tanah) dan amplitudo getaran.
Kekuatan gempa diukur dengan menggunakan Seismograf yang diletakkan pada jarak tertentu dari sumber terjadinya gempa untuk menghitung jumlah gerakan tanah.
Sistem skala yang paling sering di pakai untuk mengukur kekuatan guncangan gempa adalah Skala Richter, adapun besarnya gempa dinyatakan dengan skala logaritma yang berkisar antara nominal 1-9.
Di bawah ini adalah tabel kekuatan guncangan gempa yang diukur dengan skala richter:
Skala Richter | Ciri-ciri setelah gempa |
2,0 – 3,4 | Terekam oleh Seismograf, tapi tidak dapat di rasakan. |
3,5 – 4,2 | Dapat di rasakan oleh beberapa orang saja. |
4,3 – 4,8 | Dapat di rasakan oleh banyak orang. |
4,9 – 5,4 | Dapat di rasakan oleh semua orang. |
5,5 – 6,1 | Terjadi sedikit kerusakan pada beberapa bangunan. |
6,2 – 6,9 | Mampu merusak bangunan. |
7,0 – 7,3 | Terjadi kerusakan pada rel kereta api. |
7,4 – 7,9 | Terjadi kerusakan hebat. |
Lebih dari 8,0 | Terjadi kerusakan yang sangat luar biasa. |
0 Response to "Pengukuran Gempa Bumi"
Post a Comment